![]()
41th European
Championships Billiard
Artistic
FINAL CLASSEMENT
| Rank | Name | Nat. | MP | sets | pts solved | pts played | % |
| 1. | Madou TOURÉ | F | 10 | 17:07 | 1175 | 1678 | 70,023 |
| 2. | Walter BAX | B | 8 | 15:13 | 1219 | 1872 | 65,117 |
| 3. | Thomas AHRENS | GER | 6 | 12:10 | 977 | 1445 | 67,612 |
| 3. | Sander JONEN | NL | 6 | 12:07 | 864 | 1313 | 65,803 |
| 5. | Kevin TRAN | F | 4 | 9:7 | 730 | 1071 | 68,160 |
| 6. | Jan OSTERLOH | GER | 4 | 8:8 | 691 | 1064 | 64,943 |
| 7. | Jurgen GORIS | B | 6 | 9:5 | 628 | 969 | 64,809 |
| 8. | Jean REVERCHON | F | 4 | 7:6 | 530 | 856 | 61,915 |
| 9. | Serdar GÜMÜS | T | 2 | 4:8 | 528 | 836 | 63,157 |
| 10. | Eric DAELMAN | B | 4 | 8:4 | 515 | 817 | 63,035 |
| 11. | Jordi OLIVER | E | 2 | 5:8 | 548 | 901 | 60,821 |
| 12. | Yaman HACI ARAP | T | 2 | 5:8 | 565 | 934 | 60,492 |
| 13. | Xavier FONELLOSA | E | 0 | 3:9 | 469 | 791 | 59,292 |
| 14. | Bernd SINGER | GER | 2 | 3:8 | 356 | 711 | 50,070 |
| 15. | Laszlo TOTH | H | 0 | 2:9 | 369 | 737 | 50,067 |
| 16. | Robert IMMERVOLL | A | 2 | 4:6 | 317 | 636 | 49,843 |
Classement strictly following the reglement CEB Billiard Artistic May 19th 2004 Appendix 7 EOR Art.10. and help from a pocket calculator.