Qualification for the World Championships 2022    

Dec 2nd - 11th, 2022                                 Tokyo / Japan

Classement:

rank name points tries %
1. Nobuyasu SAKAI 180 90 60,00
2. Tadashi MACHIDA 152 95 50,66
3. Kouhei KANO 152 97 50,66
4. Naoki HARADA 143 95 47,66
5. Naoyuki MURAKOSHI 130 97 43,33
6. Naoyuki FUJITA 103 103 34,33
7. Takayuki ISEKI 89 105 29,66
8. Yusuke SHIRAI 82 108 27,33
9. Shinobu TANAKA 63 113 21,00
10. Jun MIYATA 38 115 12,66
11. Toshihiro ANDO 14 118 4,66

played system: 40 figures, maximum points 300